AdminServers/Tabulex
CSV fields definition
URL
This is the URL where UMS retrieves data from.
School number
This identifies the school to extract data from.
Key
This is an authentication key.
Export settings
Data mapping
Admin system | UMS | Remarks |
---|---|---|
AnsatID | UMS_IDFromAdministrativeSystem | |
Initialer | IDFromAdministrativeSystem | |
Initialer | StudieNr | |
CPR | CPR | |
ForNavn | ||
EFTERNAVN | ||
Privattlf | PhoneNumber | |
Mobiltlf | MobilePhone | |
SkoleID | ElevAfdelingsKode | |
AnsatTypeBeskrivelse | Employee_Description | |
SkoleID | SkoleKode | |
Holdnavn | Aktivitet | |
Holdnavn | ActivityDisplayName | |
Holdnavn | Kort_Betegnelse | |
Skolenavn | AfdelingsNavn | |
Gade | Adresse | |
Sted | Sted | |
PostNr | PostNummer | |
Holdnavn | ActivityType | If hold is not null then Activity is written to this field |
AnsatTypeId | ExtraField1 |
Admin system | UMS | Remarks |
---|---|---|
Elevid | UMS_IDFromAdministrativeSystem | |
Elevid | IDFromAdministrativeSystem | |
Elevid | StudieNr | |
CPR | CPR | |
ForNavn | ||
EFTERNAVN | ||
Privattlf | PhoneNumber | |
Mobiltlf | MobilePhone | |
SkoleKode | ElevAfdelingsKode | |
Skolenavn | Afdelingsnavn | |
Klassetrin | Klassetrin | |
Klassespor | Klassespor | |
Klassebetegnelse | Klassebetegnelse | |
Klassebetegnelse | HomeGroupName | |
Skolekode | Skolekode | |
Holdnavn | Aktivitet | |
Holdnavn | ActivityDisplayName | |
Holdnavn | Kort_Betegnelse | |
Gade | Adresse | |
Sted | Sted | |
PostNr | PostNummer | |
ActivityType | Depends on RowType
Default = Activity StartYearAndClassTrack = Class KlasseBetegnelse = Class StartYear Alle Elever = Class | |
EnrollmentYear | Is calculated from the fileyear written in first line of the students file
FileYear - Klassetrin | |
StartDato | 01-07-<FileYear> | |
SlutDato | 30-06-(<FileYear> + 1) | |
Aktiviteter_StartDato | 01-07-<FileYear> | |
Aktiviteter_SlutDato | 30-06-(<FileYear> + 1) |
Template criteria mapping
Admin system | UMS | Picture from admin system | Remarks |
---|---|---|---|
Skole kode | ElevAfdelingsKode | ||
Skole kode | SkoleKode | ||
Type beskrivelse | Employee_Description | ||
Type ID | ExtraField1 | ||
Hold | Aktivitet |
Admin system | UMS | Picture from admin system | Remarks |
---|---|---|---|
Skole kode | ElevAfdelingsKode | ||
Skole kode | Skolekode | ||
Klassetrin | Klassetrin | ||
Klassespor | Klassespor | ||
Klassebetegnelse | Klassebetegnelse | ||
Klassebetegnelse | HomeGroupName | ||
Hold | Aktivitet |