AdminServers/Lectio
Appearance

Institution number
Enter the institution number (STIL) of your SIS database
Username
Lectio Username to access Lectio.
Password
Lectio Password to access Lectio.
Data mapping
| Admin system | UMS | Remarks |
|---|---|---|
| ASV.SVP_LEHRER_STAMM.ID | IDFromAdministrativeSystem | |
| 'E' + ASV.SVP_LEHRER_STAMM.ID | UMS_IDFromAdministrativeSystem | Prefixed with increase identifier + '_' if used |
| ASV.SVP_LEHRER_SCHULJAHR_SCHULE.NAMENSKUERZEL | StudieNr | |
| 'E' + ASV.SVP_LEHRER_STAMM.ID | CPR | Prefixed with increase identifier + '_' if used |
| ASV.SVP_LEHRER_STAMM.GEBURTSDATUM | BirthDay | |
| ASV.SVP_LEHRER_STAMM.RUFNAME | Fornavne | |
| ASV.SVP_LEHRER_STAMM.FAMILIENNAME | Efternavn | |
| ASV.SVP_LEHRER_STAMM.VORNAMEN | PublicRegisteredFirstName | |
| ASV.SVP_LEHRER_STAMM.FAMILIENNAME | PublicRegisteredSurName | |
| ASV.SVP_LEHRER_STAMM.WL_GESCHLECHT_ID | Gender | 1099_1 = Male else female |
| ASV.SVP_SCHULE_STAMM.SCHULNUMMER | Skolekode | |
| ASV.SVP_LEHRER_STAMM.DIENSTVERHAELTNIS_VON | StartDato | |
| ASV.SVP_LEHRER_STAMM.DIENSTVERHAELTNIS_BIS | SlutDato | |
| ASV.SVP_LEHRER_STAMM.DIENSTVERHAELTNIS_VON | Employement_StartDate | |
| ASV.SVP_LEHRER_STAMM.DIENSTVERHAELTNIS_BIS | Employement_EndDate | |
| ASV.SVP_WL_AMTSBEZEICHNUNG.LANGFORM | Employee_Description | |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | PrivateMail | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_04' |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | PhoneNumber | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_01' |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | PrivateMobilePhone | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_02' |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | MobilePhone | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_02' |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.Strasse + ' ' + ASV.SVP_ANSCHRIFT.Nummer | Adresse | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.POSTLEITZAHL | postnummer | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.ORTSBEZEICHNUNG | City | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.ORTSTEIL | Sted |
| Admin system | UMS | Remarks |
|---|---|---|
| ASV.SVP_SCHUELER_STAMM.ID | IDFromAdministrativeSystem | |
| 'S' + ASV.SVP_SCHUELER_STAMM.ID | UMS_IDFromAdministrativeSystem | Prefixed with increase identifier + '_' if used |
| ASV.SVP_SCHUELER_STAMM.ID | StudieNr | |
| 'S' + ASV.SVP_SCHUELER_STAMM.ID | CPR | Prefixed with increase identifier + '_' if used |
| ASV.SVP_SCHUELER_STAMM.GEBURTSDATUM | BirthDay | |
| ASV.SVP_SCHUELER_STAMM.RUFNAME | Fornavne | |
| ASV.SVP_SCHUELER_STAMM.FAMILIENNAME | Efternavn | |
| ASV.SVP_SCHUELER_STAMM.VORNAMEN | PublicRegisteredFirstName | |
| ASV.SVP_SCHUELER_STAMM.FAMILIENNAME | PublicRegisteredSurName | |
| ASV.SVP_SCHUELER_STAMM.WL_GESCHLECHT_ID | Gender | 1099_1 = Male else female |
| ASV.SVP_SCHULE_STAMM.SCHULNUMMER | Skolekode | |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | PrivateMail | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_04' |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | PhoneNumber | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_01' |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | PrivateMobilePhone | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_02' |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | MobilePhone | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_02' |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.Strasse + ' ' + ASV.SVP_ANSCHRIFT.Nummer | Adresse | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.POSTLEITZAHL | postnummer | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.ORTSBEZEICHNUNG | City | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.ORTSTEIL | Sted | |
| ASV.SVP_SCHUELER_STAMM.SCHUELERNUMMER | AlternativID | |
| ASV.SVP_WL_JAHRGANGSSTUFE.KURZFORM | YearLevel | |
| ASV.SVP_KLASSENGRUPPE.ID | AktivitetsID | |
| ASV.SVP_KLASSE.KLASSENNAME | Aktivitet | Adds '_' + ASV.SVP_KLASSENGRUPPE.KENNUNG if it's not 1 |
| ASV.SVP_KLASSE.KLASSENNAME | ActivityDisplayName | Adds '_' + ASV.SVP_KLASSENGRUPPE.KENNUNG if it's not 1 |
| ASV.SVP_KLASSE.KLASSENNAME_LANG | ActivityDescription | |
| ASV.SVP_WL_SCHULJAHR.BEGINN | Aktiviteter_StartDato | |
| ASV.SVP_WL_SCHULJAHR.Ende | Aktiviteter_SlutDato | |
| ASV.SVP_KOPPEL.ID | ExtraField1 | |
| ASV.SVP_WL_SCHULJAHR.BEGINN | StartDato | Uses ASV.SVP_SCHUELER_STAMM.EINTRITTSDATUM if this is after ASV.SVP_WL_SCHULJAHR.BEGINN |
| ASV.SVP_WL_SCHULJAHR.Ende | SlutDato | Uses ASV.SVP_SCHUELER_STAMM.AUSTRITTSDATUM if it is before ASV.SVP_WL_SCHULJAHR.Ende |
| ASV.SVP_SCHUELERFACH.ID | Course_ID | |
| ASV.SVP_SCHUELERFACH.Kurzform | SkoleFag | Adds '_' + ASV.SVP_FACHGRUPPE.Nummer if it's not 1 |
| IsNull(ASV.SVP_SCHUELERFACH.LANGFORM, ASV.SVP_SCHUELERFACH.ANZEIGEFORM) | SkoleFag_betegnelse | |
| ASV.SVP_SCHUELERFACH.Kurzform | SkoleFag_Kort_Betegnelse | Adds '_' + ASV.SVP_FACHGRUPPE.Nummer if it's not 1 |
| 'E' + ASV.SVP_LEHRER_STAMM.ID | Activity_Teacher_SSN | |
| ASV.SVP_LEHRER_STAMM.VORNAMEN | Activity_Teacher_FirstName | |
| ASV.SVP_LEHRER_STAMM.FAMILIENNAME | Activity_Teacher_LastName | |
| ASV.SVP_PERSON.ID | Guardian1SSN | AUSKUNFTSBERECHTIGT = 1 And REITER_NR = 1 |
| ASV.SVP_PERSON.VORNAMEN | Guardian1Name | |
| ASV.SVP_PERSON.FAMILIENNAME | Guardian1SurName | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.Strasse + ' ' + ASV.SVP_ANSCHRIFT.Nummer | Guardian1Address | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.ORTSBEZEICHNUNG | Guardian1City | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.POSTLEITZAHL | Guardian1PostalCode | |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | Guardian1PhoneNumber | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_01' |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | Guardian1Mail | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_04' |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | Guardian1MobilePhoneNumber | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_02' |
| ASV.SVP_PERSON.ID | Guardian2SSN | AUSKUNFTSBERECHTIGT = 1 And REITER_NR = 12 |
| ASV.SVP_PERSON.VORNAMEN | Guardian2Name | |
| ASV.SVP_PERSON.FAMILIENNAME | Guardian2SurName | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.Strasse + ' ' + ASV.SVP_ANSCHRIFT.Nummer | Guardian2Address | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.ORTSBEZEICHNUNG | Guardian2City | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.POSTLEITZAHL | Guardian2PostalCode | |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | Guardian2PhoneNumber | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_01' |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | Guardian2Mail | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_04' |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | Guardian2MobilePhoneNumber | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_02' |
| Admin system | UMS | Remarks |
|---|---|---|
| ASV.SVP_PERSON.ID | IDFromAdministrativeSystem | |
| 'P' + ASV.SVP_PERSON.ID | UMS_IDFromAdministrativeSystem | Prefixed with increase identifier + '_' if used |
| ASV.SVP_PERSON.ID | StudieNr | |
| 'P' + ASV.SVP_PERSON.ID | CPR | Prefixed with increase identifier + '_' if used |
| ASV.SVP_PERSON.GEBURTSDATUM | BirthDay | |
| ASV.SVP_PERSON.VORNAMEN | Fornavne | |
| ASV.SVP_PERSON.FAMILIENNAME | Efternavn | |
| ASV.SVP_PERSON.VORNAMEN | PublicRegisteredFirstName | |
| ASV.SVP_PERSON.FAMILIENNAME | PublicRegisteredSurName | |
| ASV.SVP_PERSON.WL_GESCHLECHT_ID | Gender | 1099_1 = Male else female |
| ASV.SVP_SCHULE_STAMM.SCHULNUMMER | Skolekode | |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | PrivateMail | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_04' |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | PhoneNumber | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_01' |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | PrivateMobilePhone | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_02' |
| ASV.SVP_KOMMUNIKATION.KOMMUNIKATIONSADRESSE | MobilePhone | ASV.SVP_KOMMUNIKATION.WL_KOMMUNIKATIONSTYP_ID = '1113_02' |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.Strasse + ' ' + ASV.SVP_ANSCHRIFT.Nummer | Adresse | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.POSTLEITZAHL | postnummer | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.ORTSBEZEICHNUNG | City | |
| ASV.SVP_ANSCHRIFT.ORTSTEIL | Sted |
Template criteria mapping
| Admin system | UMS | Picture from admin system | Remarks |
|---|---|---|---|
| Note 1 | Employee_Note | ||
| Note 2 | Employee_Note2 | ||
| Note 3 | Employee_Note3 | ||
| Afdeling | DepartmentCode | ||
| Afdeling | Department |
| Admin system | UMS | Picture from admin system | Remarks |
|---|---|---|---|
| Stamklasse | The homegroup calculated by UMS will be placed in Klassebetegnelse | ||
| Elevtype | ElevAfdelingsKode | ||
| Årgang | YearLevel | UMS will add 11 to the number from Lectio if this number is between 1 and 4 otherwise UMS will set this to 16 | |
| Elevforløb | ActivityDepartmentName | ||
| Elevforløb | Skoleforlob | ||
| Elevforløb | AfdelingsNavn | Will only be placed in here if actual department from lectio is null | |
| Afdeling | AfdelingsNavn | Will only be placed in here if actual department from lectio is not null | |
| Uddannelsesgruppe | Education | ||
| Uddannelse | COSA_FORMAL |