AdminServers/Stads: Difference between revisions
Appearance
| Line 180: | Line 180: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Extra fields when extracting students with rowtype<br> | |+Extra fields when extracting students with rowtype<br>UVA | ||
!Admin system | !Admin system | ||
!UMS | !UMS | ||
Revision as of 10:03, 14 February 2025

Server
DNS address of the Oracle server where the STADS database is stored.
SID
STADS database name.
Username
Oracle Username to access database.
Password
Oracle Password to access database.
Data mapping
| Admin system | UMS | Remarks |
|---|---|---|
| Students ID | UMS_IDFromAdministrativeSystem | |
| Students ID | IDFromAdministrativeSystem | |
| GivenName | Fornavn | |
| Surname | EFTERNAVN | |
| CivilRegistrationNumber | CPR | |
| AdUsername | StudieNr | |
| ProtectedGivenName | PublicRegisteredFirstName | |
| ProtectedSurname | PublicRegisteredSurName | |
| PrivateMail | ||
| PhoneNumber | PrivateMobilePhone | |
| PhoneNumber | MobilePhone | |
| StudyStartDate | StudyStart_Education | |
| StudyEndDate | StudyEnd_Education | |
| StudyExpectedCompletionDate | Expected_EducationEndDate | |
| Department ID | DepartmentID | |
| Department Name | Department | |
| AddressLine | Adresse | |
| PostalCode | PostNummer | |
| Place | Sted | |
| CareOfAddressLine | COAddress | |
| ProtectedNameAndAddress | SecretAddress | |
| DepartmentEducation ID | EducationDepartmentID | |
| DepartmentEducation Name | EducationDepartmentname | |
| Student Studies EducationId | EducationID | |
| Student Studies EducationName | Education | |
| Student Studies EducationVersion | EducationVersion | |
| Student Studies Coesa | EcucationCode | |
| Student Studies DsDepartmentNumber | Skolekode | |
| Student Studies Type Name | EducationStudentStudyType | |
| Guardian information | Guardian information | This is copied to the guardian fields in UMS |
| EducationId | Activity_EducationID | From education on EducationalProgrammes |
| EducationCoesaNumber | Activity_Education | From education on EducationalProgrammes |
| EducationVersion | Activity_EducationVersion | From education on EducationalProgrammes |
| EducationName | Activity_EducationDescription | From education on EducationalProgrammes |
| Name | Activity_EducationDescriptionShort | From education on EducationalProgrammes |
| School code | ExtraField1 | |
| studyEndCauseCode | DepartureCauseCode | |
| studyEndCause | DepartureCause_Description | |
| studyCancellationCauseCode | DepartureCause_Short_Description |
| Admin system | UMS | Remarks |
|---|---|---|
| SubjectCourse ID | AktivitetsID | |
| SubjectCourse Designation | Aktivitet | |
| SubjectCourse Designation | ActivityDisplayName | |
| SubjectCourse Name | ActivityDescription | |
| SubjectCourse Designation | Kort_Betegnelse | |
| SubjectCourse LmsIndicator | Aktivitet_LMS | |
| Subject Course Enrollment StartDate | StartDato | |
| Subject Course Enrollment EndDate | SlutDato | |
| SubjectCourse StartDate | Aktiviteter_StartDato | |
| SubjectCourse EndDate | Aktiviteter_SlutDato | |
| UVM Course ID | Course_ID | |
| UVM Course Subject | Skolefag | |
| UVM Course Description | Skolefag_Betegnelse | |
| UVM Course Level | CourseLevel | If Level is a - then Null is written to UMS |
| SkoleFag_LMS | Is set to true if there is a UVM course connected |
| Admin system | UMS | Remarks |
|---|---|---|
| EducationalProgrammes ID | AktivitetsID | |
| EducationalProgrammes Designation | Aktivitet | |
| EducationalProgrammes Designation | ActivityDisplayName | |
| EducationalProgrammes Name | ActivityDescription | |
| EducationalProgrammes Designation | Kort_Betegnelse | |
| Aktivitet_LMS | True | |
| EducationalProgrammes StartDate | StartDato | |
| EducationalProgrammes EndDate | SlutDato | |
| EducationalProgrammes StartDate | Aktiviteter_StartDato | |
| EducationalProgrammes EndDate | Aktiviteter_SlutDato |
Template criteria mapping
| Admin system | UMS | Picture from admin system | Remarks |
|---|---|---|---|
| Education code | EducationCode | ||
| Education group code | EducationGroupCode | ||
| Department code | DepartmentCode | ||
| Activity department code | ActivityDepartmentCode | ||
| Group comment | ActivityDisplayName | Is only used when extracting groups (Rows with rowtype Groups) |