GetUsers/SIS: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 381: | Line 381: | ||
!UMS column | !UMS column | ||
|- | |- | ||
| | |Personer | ||
| | |ADR_PA_UDSKRIFT | ||
|Students | |Students | ||
|SecretAddress | |||
|- | |- | ||
| | |Personer | ||
| | |FORNAVN_VERGE | ||
|Students | |Students | ||
| | |Guardian1Name | ||
|- | |- | ||
| | |Personer | ||
| | |EFTERNAVN_VERGE | ||
|Students | |Students | ||
| | |Guardian1SurName | ||
|- | |- | ||
| | |Personer | ||
| | |TELEFON_VERGE | ||
|Students | |Students | ||
| | |Guardian1PhoneNumber | ||
|- | |- | ||
| | |Personer | ||
| | |ALTERNATIVT_ID | ||
|Students | |Students | ||
| | |AlternativID | ||
|- | |- | ||
| | |Personer | ||
| | |Gade | ||
|Students | |Students | ||
| | |Adresse | ||
|- | |- | ||
| | |Personer | ||
| | |Sted | ||
|Students | |Students | ||
| | |Sted | ||
|- | |- | ||
| | |Personer | ||
| | |Pers_ID | ||
|Students | |Students | ||
| | |UMS_IDFromAdministrativeSystem | ||
|- | |- | ||
| | |GRUPPERINGSKODER | ||
| | |GRUPPERINGSKODE | ||
|Students | |Students | ||
| | |ActivityType | ||
|- | |- | ||
| | |INSTITUTIONER | ||
| | |INSTITUTIONSKODE | ||
|Students | |Students | ||
| | |AE_REKVIRENT | ||
|- | |- | ||
| | |INSTITUTIONER | ||
| | |INSTITUTIONSKODE | ||
|Students | |Students | ||
| | |ElevAfdelingsKode | ||
|- | |- | ||
| | |INSTITUTIONER | ||
| | |Navn | ||
|Students | |Students | ||
| | |AfdelingsNavn | ||
|- | |- | ||
| | |INSTITUTIONER | ||
| | |Adresse | ||
|Students | |Students | ||
| | |EmployeeDepartmentStreet | ||
|- | |- | ||
| | |INSTITUTIONER | ||
| | |STEDNAVN | ||
|Students | |Students | ||
| | |EmployeeDepartmentPlace | ||
|- | |- | ||
| | |INSTITUTIONER | ||
| | |PostNr | ||
|Students | |Students | ||
| | |EmployeeDepartmentPostalCode | ||
|- | |- | ||
| | |INSTITUTIONER | ||
| | |PostDistrikt | ||
|Students | |Students | ||
| | |EmployeeDepartmentCity | ||
|- | |- | ||
| | |INSTITUTIONER | ||
| | |INSTITUTIONSKODE | ||
|Students | |Students | ||
| | |Skolekode | ||
|- | |- | ||
| | |INSTITUTIONSKODE | ||
| | |INSTITUTIONSKODE | ||
|Students | |Students | ||
| | |ActivityDepartmentNumber | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |IndmeldelsesDato | ||
|Students | |Students | ||
| | |EnrollmentDate | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |FORNAVN | ||
|Students | |Students | ||
| | |ForNavne | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |EFTERNAVN | ||
|Students | |Students | ||
| | |EFTERNAVN | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |AFGANGSDATO | ||
|Students | |Students | ||
| | |AFGANGSDATO | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |CPR_NR | ||
|Students | |Students | ||
| | |CPR | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |StudieNummer | ||
|Students | |Students | ||
| | |SISStudieNr | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |ELEV_ID | ||
|Students | |Students | ||
| | |AlternateAdminSystem_ID | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |Pers_ID | ||
|Students | |Students | ||
| | |StudieNr | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |StudieNummer | ||
|Students | |Students | ||
| | |IDFromAdministrativeSystem | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |Pers_ID | ||
|Students | |Students | ||
| | |IDFromAdministrativeSystem | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |StudieNummer | ||
|Students | |Students | ||
| | |StudieNr | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |studiestart_pa_afd | ||
|Students | |Students | ||
| | |StudyStart_Department | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |studiestart_pa_institutionen | ||
|Students | |Students | ||
| | |StudyStart_Education | ||
|- | |- | ||
| | |elever | ||
| | |FORVENTET_AFSLUTNINGSTIDSPUNKT | ||
|Students | |Students | ||
| | |Expected_EducationEndDate | ||
|- | |- | ||
| | |STUDIESTARTER | ||
| | |FORVENTET_AFSLUTNINGSTIDSPUNKT | ||
|Students | |Students | ||
| | |Expected_EducationEndDate | ||
|- | |- | ||
| | |UDDANNELSER | ||
| | |Version | ||
|Students | |Students | ||
| | |EducationVersion | ||
|- | |- | ||
| | |UDDANNELSER | ||
| | |UDDA_ID | ||
|Students | |Students | ||
| | |EducationID | ||
|- | |- | ||
| | |UDDANNELSER | ||
| | |Betegnelse | ||
|Students | |Students | ||
| | |Education | ||
|- | |- | ||
| | |UDDANNELSER | ||
| | |Betegnelse | ||
|Students | |Students | ||
| | |EducationDescription | ||
|- | |- | ||
| | |UDDANNELSER | ||
| | |Kort_Betegnelse | ||
|Students | |Students | ||
| | |EducationDescriptionShort | ||
|- | |- | ||
| | |UDDANNELSER | ||
| | |UDDA_ID | ||
|Students | |Students | ||
| | |Activity_EducationID | ||
|- | |- | ||
| | |UDDANNELSER | ||
| | |Betegnelse | ||
|Students | |Students | ||
| | |Activity_EducationDescription | ||
|- | |- | ||
| | |UDDANNELSER | ||
| | |Kort_Betegnelse | ||
|Students | |Students | ||
| | |Activity_EducationDescShort | ||
|- | |- | ||
| | |COSA_FORMAL | ||
| | |COSA_FORMAL | ||
|Students | |Students | ||
| | |COSA_FORMAL | ||
|- | |- | ||
| | |COSA_FORMAL | ||
| | |Betegnelse | ||
|Students | |Students | ||
| | |Betegnelse | ||
|- | |- | ||
| | |COSA_FORMAL | ||
| | |COSA_FORMAL | ||
|Students | |Students | ||
| | |Activity_Education | ||
|- | |- | ||
| | |HOLDPLACERINGER | ||
| | |STARTDATO | ||
|Students | |Students | ||
| | |STARTDATO | ||
|- | |- | ||
| | |HOLDPLACERINGER | ||
| | |SLUTDATO | ||
|Students | |Students | ||
| | |SLUTDATO | ||
|- | |- | ||
| | |AKTIVITETER | ||
| | |Akti_ID | ||
|Students | |Students | ||
| | |AktivitetsID | ||
|- | |- | ||
| | |AKTIVITETER | ||
| | |AKTIVITET | ||
|Students | |Students | ||
| | |AKTIVITET | ||
|- | |- | ||
| | |AKTIVITETER | ||
| | |AKTIVITET | ||
|Students | |Students | ||
| | |ActivityDisplayName | ||
|- | |- | ||
| | |AKTIVITETER | ||
|BETEGNELSE | |BETEGNELSE | ||
|Students | |Students | ||
| | |ActivityDescription | ||
|- | |- | ||
| | |AKTIVITETER | ||
| | |KORT_BETEGNELSE | ||
|Students | |Students | ||
| | |KORT_BETEGNELSE | ||
|- | |- | ||
| | |AKTIVITETER | ||
| | |StartDato | ||
|Students | |Students | ||
| | |Aktiviteter_StartDato | ||
|- | |- | ||
| | |AKTIVITETER | ||
| | |SlutDato | ||
|Students | |Students | ||
| | |Aktiviteter_SlutDato | ||
|- | |- | ||
| | |AKTIVITETER | ||
| | |TREKNINGSTYPE | ||
|Students | |Students | ||
| | |Activity_PullType | ||
|- | |- | ||
| | |AKTIVITETER | ||
| | |Publicering | ||
|Students | |Students | ||
| | |Activity_PublicationCode | ||
|- | |- | ||
| | |ANSVARSOMRADER | ||
| | |ANSVARSOMRADE | ||
|Students | |Students | ||
| | |Employee_ResponsibilityArea | ||
|- | |- | ||
| | |ANSVARSOMRADER | ||
| | |KORT_BETEGNELSE | ||
|Students | |Students | ||
| | |Employee_JobResponsibility_ShortDescription | ||
|- | |- | ||
| | |ANSVARSOMRADER | ||
|BETEGNELSE | |BETEGNELSE | ||
|Students | |Students | ||
| | |Employee_JobResponsibility_Description | ||
|- | |- | ||
| | |PROJEKTOMRADER | ||
| | |POM_ID | ||
|Students | |Students | ||
| | |Activity_ProjectID | ||
|- | |- | ||
| | |PROJEKTOMRADER | ||
| | |PROJEKTOMRADE | ||
|Students | |Students | ||
| | |Activity_ProjectCode | ||
|- | |- | ||
| | |PROJEKTOMRADER | ||
|BETEGNELSE | |BETEGNELSE | ||
|Students | |Students | ||
| | |Activity_ProjectDescription | ||
|- | |- | ||
| | |PROJEKTOMRADER | ||
| | |KORT_BETEGNELSE | ||
|Students | |Students | ||
| | |Activity_ProjectDescriptionShort | ||
|- | |- | ||
| | |PostNr | ||
| | |PostNr | ||
|Students | |Students | ||
| | |EmployeeDepartmentPostalCode | ||
|- | |- | ||
| | |PostNr | ||
| | |PostDistrikt | ||
|Students | |Students | ||
| | |EmployeeDepartmentCity | ||
|} | |} |
Revision as of 11:48, 21 October 2019
Field to use as username
Choose a field from the administrative system to use as username in UMS.
Export Student notes
Export students notes from SIS.
Export picture settings
Export settings
Field mappings
SIS table | SIS column | UMS Table | UMS column |
---|---|---|---|
Medarbejdere | FORNAVN | Students | ForNavne |
Medarbejdere | EFTERNAVN | Students | EFTERNAVN |
Medarbejdere | CPR_NUMMER | Students | CPR |
Medarbejdere | EKSTERN_STILLINGSBETEGNELSE | Students | Employee_Description |
Medarbejdere | Gade | Students | Adresse |
Medarbejdere | StedNavn | Students | Sted |
Medarbejdere | FIRMA_OPLYSNINGER | Students | Employee_company_info |
Medarbejdere | FOLKEREGISTERNAVN | Students | PublicRegisteredFirstName |
Medarbejdere | FOLKEREGISTERNAVN | Students | PublicRegisteredSurName |
Medarbejdere | Meda_ID_Leder | Students | Manager_ID |
Medarbejdere | Initialer | Students | IDFromAdministrativeSystem |
ANSETTELSESFORHOLD | FORNAVN | Students | PrimaryEmployment |
ANSETTELSESFORHOLD | BESKRIVELSE | Students | Employee_JobEmployment_Description |
ANSETTELSESFORHOLD | LOBENUMMER | Students | EmploymentNumber |
ANSETTELSESFORHOLD_SKOLE_OPLYS | GYLDIG_FRA | Students | STARTDATO |
ANSETTELSESFORHOLD_SKOLE_OPLYS | GYLDIG_TIL | Students | SLUTDATO |
ANSETTELSESFORHOLD_SKOLE_OPLYS | GYLDIG_FRA | Students | Aktiviteter_StartDato |
ANSETTELSESFORHOLD_SKOLE_OPLYS | GYLDIG_TIL | Students | Aktiviteter_SlutDato |
ANSETTELSESFORHOLD_SKOLE_OPLYS | AFSPADSERINGSTILLEG | Students | ExtraWorkTimeCredit |
AFDELINGER_FOR_MEDARBEJDERE | AFDELINGSKODE | Students | EasyEmployeeAfdelingsKode |
AFDELINGER_FOR_MEDARBEJDERE | AFDELINGSKODE | Students | Aktivitet |
AFDELINGER_FOR_MEDARBEJDERE | AFDELINGSKODE | Students | ActivityDisplayName |
AFDELINGER_FOR_MEDARBEJDERE | AFDELINGSNAVN | Students | AFDELINGSNAVN |
AFDELINGER_FOR_MEDARBEJDERE | KORTNAVN | Students | KORT_BETEGNELSE |
AFDELINGER_FOR_MEDARBEJDERE | AFME_ID | Students | DepartmentID |
AFDELINGER_FOR_MEDARBEJDERE | STEDNAVN | Students | EmployeeDepartmentPlace |
AFDELINGER_FOR_MEDARBEJDERE | Gade | Students | EmployeeDepartmentStreet |
PostNr | PostNr | Students | PostNummer |
PostNr | PostDistrikt | Students | City |
PostNr | PostNr | Students | EmployeeDepartmentPostalCode |
PostNr | PostDistrikt | Students | EmployeeDepartmentCity |
Kontakter | KODE_NR | Students | KontaktKode |
Kontakter | KOMMENTAR | Students | KontaktKommentar |
Kontakter | KONT_TYPE | Students | KontaktType |
ANSVARSOMRADER | KORT_BETEGNELSE | Students | Employee_JobResponsibility_ShortDescription |
ANSVARSOMRADER | BETEGNELSE | Students | Employee_JobResponsibility_Description |
ANSVARSOMRADER | ANSVARSOMRADE | Students | Employee_ResponsibilityArea |
MEDARBEJDERTYPER | MEDARBEJDERTYPE | Students | Employee_Type |
INSTITUTIONER | INSTITUTIONSKODE | Students | ElevAfdelingsKode |
INSTITUTIONER | INSTITUTIONSKODE | Students | Skolekode |
INSTITUTIONER | Navn | Students | AktivitetsAfdeling |
Lokaler | LokaleNr | Students | Employee_Office_Number |
Lokaler | LokaleNavn | Students | Employee_Office_Description |
Lokaler | Kort_Betegnelse | Students | Employee_Office_ShortDescription |
AKTIVITETSGRUPPER | GRUPPE | Students | ActivityDepartmentNumber |
AKTIVITETSGRUPPER | BETEGNELSE | Students | ActivityDepartmentName |
AKTIVITETSGRUPPER | KORT_BETEGNELSE | Students | ActivityDepartmentNameShort |
ARBEJDSTIDSAFTALER | KODE | Students | Employee_Worktime_code |
ARBEJDSTIDSAFTALER | BETEGNELSE | Students | Employee_Worktime_description |
ARBEJDSTIDSAFTALER | KORT_BETEGNELSE | Students | Employee_Worktime_short_description |
MEDARBEJDERNOTER | NOTETEKST | Students | Employee_Note |
MEDARBEJDERNOTETYPER | KODE | Students | Employee_NoteType |
MEDARBEJDERNOTETYPER | BETEGNELSE | Students | Employee_NoteTypeDescription |
MEDARBEJDERNOTETYPER | KORT_BETEGNELSE | Students | Employee_NoteTypeShortDescription |
KONTOOPLYSNINGER | StartDato | Students | AccountingStartDate |
KONTOOPLYSNINGER | SlutDato | Students | AccountingEndDate |
KONTOOPLYSNINGER | FINANSKONTO | Students | FinanceAccount |
KONTOOPLYSNINGER | FORMALSKONTO | Students | PurposeAccount |
KONTOOPLYSNINGER | ANSVARSKONTO | Students | ResponsebilityAccount |
KONTOOPLYSNINGER | PROJEKTKONTO | Students | ProjectAccount |
KONTOOPLYSNINGER | Dim5 | Students | ExtraField5 |
KONTOOPLYSNINGER | Dim6 | Students | ExtraField6 |
ANSETTELSESFORHOLD_SCL_OPLYSNI | GYLDIG_FRA | Students | SCL_STARTDATO |
ANSETTELSESFORHOLD_SCL_OPLYSNI | GYLDIG_TIL | Students | SCL_SLUTDATO |
ANSETTELSESFORHOLD_SCL_OPLYSNI | OSE_ANSVAR | Students | OSE_ANSVAR |
ANSETTELSESFORHOLD_SCL_OPLYSNI | DELLONSTELLER | Students | Employee_Part_salary_counter |
ANSETTELSESFORHOLD_SCL_OPLYSNI | DELLONSNEVNER | Students | Employee_Part_salary_denominator |
SCL_STILLINGSKODER | STILLINGSKODE | Students | Employee_Description_Number |
SCL_STILLINGSKODER | BETEGNELSE | Students | Employee_Description2 |
SCL_PERSONALEKATEGORIER | PERSONALEKATEGORI | Students | Employee_Category_Number |
SCL_PERSONALEKATEGORIER | BETEGNELSE | Students | Employee_Category |
SIS table | SIS column | UMS Table | UMS column |
---|---|---|---|
Personer | ADR_PA_UDSKRIFT | Students | SecretAddress |
Personer | FORNAVN_VERGE | Students | Guardian1Name |
Personer | EFTERNAVN_VERGE | Students | Guardian1SurName |
Personer | TELEFON_VERGE | Students | Guardian1PhoneNumber |
Personer | ALTERNATIVT_ID | Students | AlternativID |
Personer | Gade | Students | Adresse |
Personer | Sted | Students | Sted |
Personer | Pers_ID | Students | UMS_IDFromAdministrativeSystem |
GRUPPERINGSKODER | GRUPPERINGSKODE | Students | ActivityType |
INSTITUTIONER | INSTITUTIONSKODE | Students | AE_REKVIRENT |
INSTITUTIONER | INSTITUTIONSKODE | Students | ElevAfdelingsKode |
INSTITUTIONER | Navn | Students | AfdelingsNavn |
INSTITUTIONER | Adresse | Students | EmployeeDepartmentStreet |
INSTITUTIONER | STEDNAVN | Students | EmployeeDepartmentPlace |
INSTITUTIONER | PostNr | Students | EmployeeDepartmentPostalCode |
INSTITUTIONER | PostDistrikt | Students | EmployeeDepartmentCity |
INSTITUTIONER | INSTITUTIONSKODE | Students | Skolekode |
INSTITUTIONSKODE | INSTITUTIONSKODE | Students | ActivityDepartmentNumber |
elever | IndmeldelsesDato | Students | EnrollmentDate |
elever | FORNAVN | Students | ForNavne |
elever | EFTERNAVN | Students | EFTERNAVN |
elever | AFGANGSDATO | Students | AFGANGSDATO |
elever | CPR_NR | Students | CPR |
elever | StudieNummer | Students | SISStudieNr |
elever | ELEV_ID | Students | AlternateAdminSystem_ID |
elever | Pers_ID | Students | StudieNr |
elever | StudieNummer | Students | IDFromAdministrativeSystem |
elever | Pers_ID | Students | IDFromAdministrativeSystem |
elever | StudieNummer | Students | StudieNr |
elever | studiestart_pa_afd | Students | StudyStart_Department |
elever | studiestart_pa_institutionen | Students | StudyStart_Education |
elever | FORVENTET_AFSLUTNINGSTIDSPUNKT | Students | Expected_EducationEndDate |
STUDIESTARTER | FORVENTET_AFSLUTNINGSTIDSPUNKT | Students | Expected_EducationEndDate |
UDDANNELSER | Version | Students | EducationVersion |
UDDANNELSER | UDDA_ID | Students | EducationID |
UDDANNELSER | Betegnelse | Students | Education |
UDDANNELSER | Betegnelse | Students | EducationDescription |
UDDANNELSER | Kort_Betegnelse | Students | EducationDescriptionShort |
UDDANNELSER | UDDA_ID | Students | Activity_EducationID |
UDDANNELSER | Betegnelse | Students | Activity_EducationDescription |
UDDANNELSER | Kort_Betegnelse | Students | Activity_EducationDescShort |
COSA_FORMAL | COSA_FORMAL | Students | COSA_FORMAL |
COSA_FORMAL | Betegnelse | Students | Betegnelse |
COSA_FORMAL | COSA_FORMAL | Students | Activity_Education |
HOLDPLACERINGER | STARTDATO | Students | STARTDATO |
HOLDPLACERINGER | SLUTDATO | Students | SLUTDATO |
AKTIVITETER | Akti_ID | Students | AktivitetsID |
AKTIVITETER | AKTIVITET | Students | AKTIVITET |
AKTIVITETER | AKTIVITET | Students | ActivityDisplayName |
AKTIVITETER | BETEGNELSE | Students | ActivityDescription |
AKTIVITETER | KORT_BETEGNELSE | Students | KORT_BETEGNELSE |
AKTIVITETER | StartDato | Students | Aktiviteter_StartDato |
AKTIVITETER | SlutDato | Students | Aktiviteter_SlutDato |
AKTIVITETER | TREKNINGSTYPE | Students | Activity_PullType |
AKTIVITETER | Publicering | Students | Activity_PublicationCode |
ANSVARSOMRADER | ANSVARSOMRADE | Students | Employee_ResponsibilityArea |
ANSVARSOMRADER | KORT_BETEGNELSE | Students | Employee_JobResponsibility_ShortDescription |
ANSVARSOMRADER | BETEGNELSE | Students | Employee_JobResponsibility_Description |
PROJEKTOMRADER | POM_ID | Students | Activity_ProjectID |
PROJEKTOMRADER | PROJEKTOMRADE | Students | Activity_ProjectCode |
PROJEKTOMRADER | BETEGNELSE | Students | Activity_ProjectDescription |
PROJEKTOMRADER | KORT_BETEGNELSE | Students | Activity_ProjectDescriptionShort |
PostNr | PostNr | Students | EmployeeDepartmentPostalCode |
PostNr | PostDistrikt | Students | EmployeeDepartmentCity |